w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
8 | EMM | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
10 | JAZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | CAM | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
13 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
14 | JPS | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
20 | JUT | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
vrijdag 08-11-2024 20:00 | ||
- | ||
ADO Den Haag - Vitesse Arnhem | ||
Locatie Bingoal stadion | ||
klik hier voor het volledige programma |