w | g | v | p | |||
1 | AJA | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
2 | AZA | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 | PSV | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
4 | WII | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5 | HER | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
6 | HEE | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
7 | FEY | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
8 | UTR | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
9 | VIT | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
10 | GRO | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
11 | SPA | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
12 | TWE | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
13 | EMM | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
14 | FOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
15 | VVV | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 |
16 | ZWO | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
17 | ADO | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
18 | RKC | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
zaterdag 14-12-2019 18:30 | ||
![]() |
- | ![]() |
ADO Den Haag | FC Groningen | |
Locatie Cars Jeans Stadion | ||
klik hier voor het volledige programma |