| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | TWE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | FEY | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | AJA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | EXC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | GRO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | FOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | GAE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | SPA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | HEE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | ZWO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | TEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | CAM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | UTR | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | WII | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | ADO | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Voor meer achtergrond info, verwijzen we naar artikelen die eerder gepubliceerd werden over ADO en de oorlogsjaren:
Geschreven stukken over de oorlogstijd:
EEN BESCHULDIGING DIE 'NERGENS NAAR LIJKT
HET SYMPATHISERENDE NSB-LID: EEN LICHT GEVAL
GERRIT VREKEN: ONBEGREPEN EN GEBRANDMERKT
PRIMA RECLAME VOOR DE NSB-PARTIJBONZEN
DE ZUIVERINGSCOMMISSIE STELT ORDE OP ZAKEN
Nieuwsoverzicht 1941-1942
en, als je zowiezo eens wil browsen in de geschiedenis, klik dan even op het knopje 'nieuws' en kies het jaar waarin je naar informatie op zoekt bent!