| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
Toegangskaarten zijn uitsluitend op de wedstrijddag te koop aan de kassa en kosten 7,50 per stuk. Er kan zowel gepind als contant betaald worden.
De wedstrijd begint om 14.00 uur.
Zoals gebruikelijk kan gebruik gemaakt worden van zowel de toegang aan de Jan van Beersstraat als aan de Janssoniusstraat.
Het terrein gaat open om 12.30 uur. Gezien de beperkte parkeergelegenheid rondom hem complex wordt er aangeraden om lopend, met de fiets of met het Openbaar Vervoer (tramlijnen 16 en 17 en buslijn 22) te komen.
