w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBO | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | HEL | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | EXC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | GRA | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | EIN | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | DOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
7 | VOL | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | TEL | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
9 | RJC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
10 | EMM | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | JPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | JAZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13 | ADO | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
14 | JAJ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
15 | CAM | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
16 | MVV | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
17 | VVV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
18 | TOP | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
19 | VIT | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
20 | JUT | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Hij werd in die wedstrijd al na 18 minuten gewisseld. Ook verdediger Christian Kum kan de komende weken niet spelen. Hij heeft last van zijn enkel maar het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Robert Zwinkels is hersteld van de blessure die hij twee weken geleden opliep tegen FC Twente. Hij kan morgen als tweede keeper op de bank plaats nemen in de wedstrijd tegen Ajax. Richard van Nieuwkoop is de man die het Haagse doel tegen de Amsterdammers moet verdedigen.