w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | CAM | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
3 | JPS | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | WII | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | RJC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | RKC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | DOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
8 | DBO | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
9 | VVV | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
10 | GRA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
11 | EIN | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | HEL | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
13 | TOP | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
14 | ALM | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
15 | JAZ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
16 | JUT | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
17 | MVV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
18 | EMM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
19 | JAJ | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
20 | VIT | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 |
Koploper ADO Den Haag speelt vrijdagavond uit tegen Jong AZ, de huidige nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie. De laatste duels die ADO afwerkte tegen Jong AZ verliepen moeizaam en leverden zelfs viermaal puntverlies op. In maart dit jaar verloor ADO in eigen stadion nog ruim: 0-3.
Rob Blankenstein van Haagsetopsport sprak als voorbeschouwing op het duel van vrijdagavond, dat om 20.00 uur begint, met Daryl van Mieghem.