| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 |
| 2 | CAM | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | GRA | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 4 | JPS | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 5 | RJC | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 6 | WII | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 7 | DOR | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | ALM | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 |
| 9 | DBO | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
| 10 | RKC | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 11 | VVV | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 12 | EIN | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
| 13 | JUT | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
| 14 | HEL | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
| 15 | EMM | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 16 | JAZ | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
| 17 | MVV | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 18 | TOP | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 19 | VIT | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 |
| 20 | JAJ | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
Rob Blankenstein was weer aanwezig bij het persmoment voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd van ADO Den Haag, vrijdag 27 februari aanstaande. Hij sprak met Lorenzo Maasland die na lang blessureleed weer volledig fit aan het worden is.