w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBO | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | HEL | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | EXC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | GRA | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | EIN | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | DOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
7 | VOL | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | TEL | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
9 | RJC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
10 | EMM | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | JPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | JAZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13 | ADO | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
14 | JAJ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
15 | CAM | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
16 | MVV | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
17 | VVV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
18 | TOP | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
19 | VIT | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
20 | JUT | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Rob Blankenstein van haagsetopsport.nl was weer aanwezig bij het persmoment voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd van ADO Den Haag komende vrijdag 27 september tegen Jong FC Utrecht.
De wedstrijd van komende vrijdag tegen de hekkensluiter zou de tweede overwinning van dit seizoen moeten opleveren na weer een teleurstellend resultaat dat ADO Den Haag neerzette tegen Telstar. Rob sprak met Esajas en trainer Kalezic.