| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | CAM | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | JPS | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | RJC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | DBO | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | WII | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 7 | GRA | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | RKC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | VVV | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
| 10 | EMM | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 11 | DOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 12 | HEL | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 13 | ALM | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14 | JUT | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | TOP | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | MVV | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 17 | EIN | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 18 | JAZ | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 19 | JAJ | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 20 | VIT | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Hoewel er uit de eerdere berichtgeving naar buiten kwam dat ADO Den Haag vanaf het volgende seizoen op de nieuwe locatie in het Zuiderpark zou kunnen gaan trainen en de velden van het complex al zijn opgeleverd, is er nu een kink in de kabel gekomen door vertraging van de vergunningen.