| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | FOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | UTR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
De KNVB meldt op de website dat Van Mieghem 1 competitiewedstrijd is geschorst.
Dit zou zijn vanwege de optelsom van de gele kaarten die de speler opliep.