| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
De Engelse club zou volgens Engelse bronnen een bedrag van 4 miljoen willen betalen aan Heerenveen, meldt De Telegraaf.
ADO zal deze transfer ongetwijfeld nauwlettend in de gaten houden, want voor de speler die na het seizoen 2020/2021 voor zes ton naar Heerenveen vertrok werd er door ADO een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen.
Update 23:45u: Van Ewijk heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij de Engelse club. Met de overgang is een bedrag van net iets meer dan 4 miljoen gemoeid, wat betekent dat er bijna een miljoen naar ADO Den Haag zal gaan, meldt Omroep West.