| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | FEY | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | EXC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | TWE | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | FOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | GAE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | AJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | NEC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | GRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | SPA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | HEE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | ZWO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | TEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | UTR | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | WII | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | ADO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | CAM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
De Engelse club zou volgens Engelse bronnen een bedrag van 4 miljoen willen betalen aan Heerenveen, meldt De Telegraaf.
ADO zal deze transfer ongetwijfeld nauwlettend in de gaten houden, want voor de speler die na het seizoen 2020/2021 voor zes ton naar Heerenveen vertrok werd er door ADO een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen.
Update 23:45u: Van Ewijk heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij de Engelse club. Met de overgang is een bedrag van net iets meer dan 4 miljoen gemoeid, wat betekent dat er bijna een miljoen naar ADO Den Haag zal gaan, meldt Omroep West.