| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | GRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | GAE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | FOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | FEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | HEE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | UTR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | ZWO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Na onze oproep op 31 juli heeft Martin al een behoorlijk aantal kaarten ontvangen, maar het mogen er natuurlijk altijd meer zijn!
Dus stuur een kaarje naar onze oud keeper en oud trainer!
Het adres is:
De heer Martin van Vianen
Woonzorgcentrum Het Uiterjoon
Aanlegsteiger- kamer 1.8
Vissershavenstraat 277
2583 DG Den Haag