| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
De Braziliaan komt transfervrij over van N.E.C.
De 28-jarige Tininho zal in de loop van deze week worden gekeurd, waarna bij goedkeuring de overeenkomst zal worden getekend.
Tininho maakte in het seizoen 1998/1999 bij Feyenoord zijn debuut in de Nederlandse Eredivisie. In totaal kwam hij drie seizoenen uit voor de club uit Rotterdam-Zuid, waarin hij in 49 competitiewedstrijden één keer wist te scoren. Vervolgens verdedigde hij twee seizoenen de kleuren van RBC Roosendaal (58 competitiewedstrijden; één doelpunt), waarna hij de overgang maakte naar N.E.C. Gedurende anderhalf seizoen in Nijmeegse dienst speelde hij in totaal 50 competitiewedstrijden waarin hij vijf keer scoorde.