| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
De Braziliaan komt transfervrij over van N.E.C.
De 28-jarige Tininho zal in de loop van deze week worden gekeurd, waarna bij goedkeuring de overeenkomst zal worden getekend.
Tininho maakte in het seizoen 1998/1999 bij Feyenoord zijn debuut in de Nederlandse Eredivisie. In totaal kwam hij drie seizoenen uit voor de club uit Rotterdam-Zuid, waarin hij in 49 competitiewedstrijden één keer wist te scoren. Vervolgens verdedigde hij twee seizoenen de kleuren van RBC Roosendaal (58 competitiewedstrijden; één doelpunt), waarna hij de overgang maakte naar N.E.C. Gedurende anderhalf seizoen in Nijmeegse dienst speelde hij in totaal 50 competitiewedstrijden waarin hij vijf keer scoorde.