| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | GAE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | FEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | GRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | SPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | FOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | HEE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | ZWO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | UTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | CAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
De Braziliaan komt transfervrij over van N.E.C.
De 28-jarige Tininho zal in de loop van deze week worden gekeurd, waarna bij goedkeuring de overeenkomst zal worden getekend.
Tininho maakte in het seizoen 1998/1999 bij Feyenoord zijn debuut in de Nederlandse Eredivisie. In totaal kwam hij drie seizoenen uit voor de club uit Rotterdam-Zuid, waarin hij in 49 competitiewedstrijden één keer wist te scoren. Vervolgens verdedigde hij twee seizoenen de kleuren van RBC Roosendaal (58 competitiewedstrijden; één doelpunt), waarna hij de overgang maakte naar N.E.C. Gedurende anderhalf seizoen in Nijmeegse dienst speelde hij in totaal 50 competitiewedstrijden waarin hij vijf keer scoorde.