 
| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 
 
 Haye werd vorig seizoen transfervrij gehaald en zou volgens Jim van der Deijl van Omroep West ook weer transfervrij mogen vertrekken naar NAC Breda.
Haye werd vorig seizoen transfervrij gehaald en zou volgens Jim van der Deijl van Omroep West ook weer transfervrij mogen vertrekken naar NAC Breda.