| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 37 | 28 | 2 | 7 | 86 |
| 2 | CAM | 37 | 22 | 8 | 7 | 74 |
| 3 | WII | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 |
| 4 | GRA | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 |
| 5 | ALM | 37 | 18 | 4 | 15 | 58 |
| 6 | JPS | 37 | 17 | 5 | 15 | 56 |
| 7 | RJC | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 |
| 8 | RKC | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 |
| 9 | DBO | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 |
| 10 | DOR | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
| 11 | VIT | 37 | 15 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | EIN | 37 | 13 | 5 | 19 | 44 |
| 13 | JUT | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
| 14 | VVV | 37 | 12 | 6 | 19 | 42 |
| 15 | EMM | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
| 16 | TOP | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 |
| 17 | HEL | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 18 | MVV | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 |
| 19 | JAZ | 37 | 11 | 4 | 22 | 37 |
| 20 | JAJ | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 |
De speler speelde vrijdagavond mogelijk zijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag, omdat hij in die thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk zijn vijfde gele kaart opliep en dus vrijdag tegen FC Den Bosch een schorsing moet uitzitten. In de wedstrijd tegen RKC Waalwijk maakte Diogo Tomas overigens ook een doelpunt.
Initiatiefnemer van de petitie om het contract te laten verlengen van de speler die uitgroeide tot cultheld is Justin van Oosterom.
In de petitie valt onder andere het volgende argument lezen:
"Spelers die geliefd zijn bij het publiek zorgen voor extra binding tussen team en tribune, en dat is iets wat je niet moet onderschatten. In plaats van volgend seizoen geld en tijd te investeren in een nieuwe verdediger, is het veel logischer om Tomas te houden. Hij kent de club, de speelstijl en zijn teamgenoten al. Dat bespaart aanpassingsproblemen en zorgt voor continuïteit in de verdediging. Diogo Tomas draagt zichtbaar bij aan de ADO-cultuur", aldus de intitiatiefnemer van de petitie.