| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Via het forum werden de volgende prijzen prijsgegeven. Nog even onder voorbehoud dus, maar ga er maar vanuit dat het klopt!

De prijzen:
Vak losse kaart Seizoen card
F,G,H,J 16,- 160,-
K,S 19,- 190,-
L,M,Q,R 22,- 220,-
N,O,P 25,- 250,-
T 16,- 160,-