w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | EIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | CAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | DOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | ADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | RKC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | RJC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | WII | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | DBO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
10 | EMM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | JAJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | JUT | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | HEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | MVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | ALM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | GRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
17 | TOP | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
18 | VVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
19 | JAZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
De 28-jarige Raaijmakers, geboren in Oirschot, kwam drie jaar uit voor PSV voor ze in 2019 aansloot bij de ADO Den Haag Vrouwen.
Technisch manager Nangila van Eyck meldt over het verlengen van routinier Pleun Raaijmakers: "Pleun is inzetbaar op zowel het middenveld als in de verdediging. Die multifunctionaliteit is een kracht die ze opnieuw voor het team kan inzetten. Daarnaast brengt Pleun enorm veel ervaring mee, zowel op als naast het veld. Ze streeft ernaar om elke dag het beste uit zichzelf te halen en is daarmee een voorbeeld en inspiratie voor ons jonge team."
Pleun Raaijmakers merkt op dat ADO Den Haag voor haar nog altijd als thuis voelt. "Ik ben er dan ook trots op dat ik nog een seizoen het geelgroene shirt mag dragen en wil mijn ervaring gebruiken om het team verder te helpen."
foto: ADO Den Haag/Angelo Blankespoor