| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
Vvoor een parkeerplek op parkeerplaats P4, welke bestemd is voor de club- en clubseizoenkaarthouders zal men € 8,- per wedstrijd moeten neertellen..
Parkeerplaats P4 is op wedstrijddagen alleen bereikbaar via de zuidelijke aanrijdroute (route Z) via de A12, afslag 5 Forepark, Nootdorp.
Supporters die onder andere vanuit de richting Wassenaar, Leidschendam en Mariahoeve komen wordt de A14 aan te houden. . Bij het uitrijden van de laatste tunnel staat route Z aangegeven voor het vervolg van de route naar P4.
De parkeerplaats is zondag vanaf 12.00 uur geopend.