 
| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 7 | DBO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 
| 9 | VVV | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 
| 10 | GRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| 11 | HEL | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 
| 15 | TOP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 
| 20 | VIT | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
 
 Op de vierde dag van de rechtszaak  tegen de Ajax-fans die in februari het  supportershome van ADO bestormden,zijn 
 opnieuw hoge celstraffen geëist.Het OM  wil een 21-jarige Hilversummer,die als  een van de organisatoren wordt gezien, 
 vijf jaar in de cel hebben.            
                                        
 Tegen een 28-jarige man uit Hoorn is   vier jaar geëist wegen het gooien van  een vuurwerkbom.De zaak tegen een derde
 verdachte is aangehouden omdat er nog   getuigen moeten worden gehoord.        
                                        
 Deze week kwamen 17 verdachten voor.De  hoogste eis,7 jaar,was voor een man uit Utrecht die een molotovcocktail gooide.
 Er moeten nog 25 verdachten voorkomen.