| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 |
| 2 | CAM | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
| 3 | GRA | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 4 | JPS | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 5 | DBO | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
| 6 | WII | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 7 | RJC | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 8 | ALM | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 9 | RKC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 10 | EMM | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 11 | DOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 12 | VVV | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 |
| 13 | HEL | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 14 | JUT | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 15 | EIN | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 16 | JAZ | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
| 17 | TOP | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| 18 | MVV | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 19 | VIT | 19 | 7 | 5 | 7 | 14 |
| 20 | JAJ | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 |
De stand per 3 december 1912 is derhalve alsvolgt
| A.D.O. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 17 | 5 | 1.75 |
| U.N.I. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1,28 |
| De Celeritaan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1.25 |
| H.B.S.III | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1.20 |
| V.C.S. | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | 0.75 |
| D.H.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | 0.42 |
| Quick III | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 18 | 0.28 |