| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 |
| 2 | CAM | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | GRA | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 4 | JPS | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
| 5 | ALM | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
| 6 | RJC | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 7 | WII | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
| 8 | RKC | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 9 | DOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 10 | VVV | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
| 11 | DBO | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 12 | JUT | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 13 | EIN | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 14 | MVV | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 15 | EMM | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 16 | HEL | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
| 17 | JAZ | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| 18 | TOP | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 19 | VIT | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 |
| 20 | JAJ | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
De stand per 3 december 1912 is derhalve alsvolgt
| A.D.O. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 17 | 5 | 1.75 |
| U.N.I. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1,28 |
| De Celeritaan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1.25 |
| H.B.S.III | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1.20 |
| V.C.S. | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | 0.75 |
| D.H.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | 0.42 |
| Quick III | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 18 | 0.28 |