| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
De stand per 3 december 1912 is derhalve alsvolgt
| A.D.O. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 17 | 5 | 1.75 |
| U.N.I. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1,28 |
| De Celeritaan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1.25 |
| H.B.S.III | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1.20 |
| V.C.S. | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | 0.75 |
| D.H.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | 0.42 |
| Quick III | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 18 | 0.28 |