| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | VVV | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | GRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | HEL | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
De stand per 3 december 1912 is derhalve alsvolgt
| A.D.O. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 17 | 5 | 1.75 |
| U.N.I. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1,28 |
| De Celeritaan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1.25 |
| H.B.S.III | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1.20 |
| V.C.S. | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | 0.75 |
| D.H.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | 0.42 |
| Quick III | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 18 | 0.28 |