| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
Kawa Hisso blijft keeperstrainer van het eerste elftal en zal nauw samenwerken met Hildebrandt, meldt de club.
De 35-jarige Duitser was in zijn spelerscarrière keeper van Hertha BSC II, BFC Dynamo en Berliner AK. In 2014 beëindigde hij zijn spelerscarrière en werd assistent-trainer en keeperstrainer van onder meer de jeugd-elftallen van Hertha BSC en RB Leipzig tot hij twee jaar terug keeperstrainer werd bij Greuther Fürth.
foto: ADO Den Haag