| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | PSV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | FEY | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | AJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | GAE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | FOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | NEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | EXC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | TWE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | GRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | HEE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | SPA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | TEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | ZWO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | WII | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | ADO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | UTR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | CAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zaterdag 13 december 2025 kwam er een einde aan het bekeravontuur voor ADO Den Haag Vrouwen. FC Twente was een maatje te groot: 0-2. Na een 0-0 ruststand zorgde oud ADO-speelster Jaimy Ravensbergen er hoogst persoonlijk voor dat de Tukkers met een 0-2 overwinning huiswaarts keerden.
Rob Blankenstein van haagsetopsprt was ook aanwezig en sprak na het duel met Barbara Lorsheyd en Nangila van Eyck.