| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 36 | 27 | 2 | 7 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | WII | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 4 | GRA | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
| 5 | JPS | 36 | 17 | 5 | 14 | 56 |
| 6 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 7 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 8 | ALM | 35 | 16 | 4 | 15 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VIT | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 |
| 13 | VVV | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| 14 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 15 | JUT | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 16 | TOP | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
| 17 | JAZ | 36 | 11 | 4 | 21 | 37 |
| 18 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 19 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 20 | JAJ | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 |
Al na zeven minuten was het raak voor de thuisploeg via Jesse Bal: 1-0. Nog voor het eerste half uur verstreken was, maakte Diogo Tomas er 2-0 van. ADO Den Haag leek niet te stoppen en Luka Reischl maakte er in de 36e minuut zelfs 3-0 van. Toch haperde de Haagse machine heel even, want Tijmen Wildeboer kon vlak voor rust iets terug doen namens de gasten: 3-1. Toch was het laatste woord in de eerste helft aan ADO Den Haag dat via Jari Vlak op 4-1 kwam. In de tweede helft viel er nog maar één treffer te noteren. Jari Vlak maakte in de 77e minuut zijn tweede van de avond en bepaalde daarmee de eindstand op maar liefst 5-1.
Rob Blankenstein sprak na de wedstrijd met doelpuntenmakers Jari Vlak en Jesse Bal.