| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 23 | 17 | 2 | 4 | 53 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | ALM | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 |
| 4 | GRA | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 5 | JPS | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 6 | WII | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
| 7 | RJC | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
| 8 | RKC | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
| 9 | DBO | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 |
| 10 | JUT | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| 11 | DOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 12 | VVV | 23 | 10 | 0 | 13 | 30 |
| 13 | EMM | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 14 | EIN | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 15 | TOP | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
| 16 | MVV | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 17 | HEL | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 18 | JAZ | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
| 19 | VIT | 23 | 8 | 7 | 8 | 19 |
| 20 | JAJ | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 |
Zowel FC Den Bosch als ADO Den Haag hebben volgens de aanklager zelf voldoende maatregelen genomen. Er zijn door beide clubs een aantal daders geïdentificeerd en gestraft.Ook brachten beide clubs een statement uit waarin ze de gewelddadigheden veroordeelden.
Daarbij hebben beide clubs in overleg met elkaar besloten dat er dit seizoen en de komende twee seizoenen geen uitsupporters welkom zijn. Daarom acht de aanklager een tuchtrechtelijke straf niet meer op zijn plaats.