| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | CAM | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | RJC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 4 | RKC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13 | MVV | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | EMM | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 16 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |

Net als bij de 'risicowedstrijd' uit tegen MVV was er nu ook weer veel politie op de been

De bus met RBC-spelers kwam ruim op tijd bij het stadion aan


Gelukkig heeft het confettikanon ook de weg naar het Forepark weten te vinden.





De KNVB zou er goed aan doen om haar arbiters eens langs de opticiën te sturen want na een overtreding IN de 16 meter

kun je dus onmogelijk BUITEN de 16 meter een vrije trap geven!


Bezorgde gezichten bij de bestuursleden

Verdrietige gezichten bij RBC, maar 2x geel is toch echt rood
In de slotfase komt ADO nog een aantal keren dicht bij een doelpunt.

Heel dicht zelfs....


Maar ook Postma moest handelend optreden.

Rick Hoogendorp raakt de lat en dus eindigt de wedstrijd zoals die begon: 0-0