| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | CAM | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | RJC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 4 | RKC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13 | MVV | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | EMM | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 16 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
Afgelopen dinsdag werden om de velden de palen voor de omheining geplaatst.
Remco Hagenees maakte onderstaande foto's:

Dinsdag werden de palen die voor de omheining gaan dienen op hun plek gelegd

Gezien de lengte van de palen lijkt de omheining behoorlijk hoog te worden


Met een soort van mobiele heimachine werden de holle buizen de grond in getrild


Waarbij er uiteraard heel nauwkeurig werd gekeken dat alle palen waterpas en in één lijn kwamen te staan

Hetgeen goed gelukt is, alles ziet er strak uit

De horizontale buizen kunnen nu geplaatst gaan worden...

En dan zijn de velden klaar voor de competitiewedstrijden van de Jeugdopleiding