| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | CAM | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | JPS | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | RJC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | DBO | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | WII | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 7 | GRA | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | RKC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | VVV | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
| 10 | EMM | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 11 | DOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 12 | HEL | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 13 | ALM | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14 | JUT | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | TOP | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | MVV | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 17 | EIN | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 18 | JAZ | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 19 | JAJ | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 20 | VIT | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 |


Vanaf het ADO-complex komt Oud Den Haag het veld op


René Stam kon als keeper natuurlijk niet ontbreken

v.l.n.r. Otto, Gentile, Adam, V.d. Laan, Post en Danen


Veteraan Karel Jansen was coach van Oud Den Haag

Oud-scheidsrechter John Blankenstein leidde het duel


De Oud-spelers worden voorgesteld aan het publiek

Vooraf allemaal op de groepsfoto


Frans Danen, tegenwoordig jeugdtrainer bij ADO




Harry van der Laan dit keer niet met 'zijn' nummer 10

Ook de ouderen wilden nog eenmaal vlammen


Zelfs Dojcin Perazic was van de partij

Harry van der Laan is het scoren nog niet verleerd


Edwin Gorter, Hagenees maar nooit in dienst van Den Haag


'Pitbull' Post en Dick Boereboom







En in een open bus gaat de groep naar Scheveningen


In karavaan vertrekken de bussen

Ook René Stam geniet zichtbaar van reünie