| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 
| 2 | CAM | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 
| 3 | RJC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 
| 4 | JPS | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 
| 5 | RKC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 
| 6 | WII | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 
| 8 | DOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 
| 12 | JUT | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 
| 13 | MVV | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 
| 14 | EMM | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 
| 15 | ALM | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 
| 16 | JAZ | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 
| 17 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 
| 18 | EIN | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 
| 19 | JAJ | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 
De tuchtcommissie van de KNVB  strafte de Rotterdamse club vanwege het sneuvelen van een groot aantal stoeltjes in het uitvak van het Kyocerastadion tijdens de wedstrijd op 20 februari 2011. Feyenoord kwam in die wedstrijd in de eerste helft op 2-0  voorsprong, maar door doelpunten van Vicento en Bulykin werd de stand alsnog gelijk. De commissie van beroep   
oordeelde dat niet bewezen kon worden  dat het merendeel van de stoeltjes is  vernield.                            
                                        
                                       
                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
 
Deze foto van het uitvak werd na afloop van de wedstrijd ADO Den Haag - Feyenoord de wereld in 'getwitterd'.