| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | GAE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | FEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | GRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | SPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | FOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | HEE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | ZWO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | UTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | CAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Burgemeester Rombouts liet de KNVB per brief weten dat de politie hem negatief geadviseerd heeft over het voorgenomen aanvangstijdstip van 15.30 uur.
Eerder had Rombouts gezegd dat het op 2 februari afgelaste duel bij daglicht gespeeld moest worden.
De KNVB zal het wedstrijdverbod aan de openbare aanklager voorleggen en gaat tevens op zoek naar een nieuwe datum.
www.voetbalkrant.nl