w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | VOL | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
3 | GRA | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | DOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
5 | HEL | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | EMM | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 | DBO | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
8 | CAM | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
9 | RJC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
10 | ADO | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
11 | TEL | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
12 | EIN | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
13 | MVV | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
14 | TOP | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
15 | JAZ | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
16 | JPS | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
17 | JAJ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
18 | VVV | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
19 | JUT | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
20 | VIT | 18 | 3 | 7 | 8 | -11 |
Excelsior heeft zich voor de tweede seizoenshelft versterkt met Guyon Fernandez.
Fernandez was afgelopen week op proef bij Excelsior en viel in de smaak bij de technische staf.
" We zagen hem begin dit jaar met de beloften van ADO Den Haag tegen Jong Excelsior. Hij heeft hier eerder stage gelopen, maar had toen last van een blessure. Het is een speler die we graag willen hebben en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij van waarde kan zijn voor Excelsior.'' , aldus trainer Ton Lokhoff op de clubsite van Excelsior.
Aanwinst Guyon Fernandez start in principe vandaag in de basisopstelling tegen FC Den Bosch. Als alle formaliteiten rond zijn overgang van ADO Den Haag naar Excelsior in orde zijn, krijgt hij meteen de kans om te laten zien wat hij in huis heeft.
Fernandez heeft een contract voor twee en een half jaar getekend bij Excelsior