| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 |
| 2 | CAM | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | JPS | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 4 | GRA | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 5 | RJC | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 |
| 6 | ALM | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 |
| 7 | WII | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 8 | RKC | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 9 | DBO | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 10 | VVV | 25 | 11 | 1 | 13 | 34 |
| 11 | DOR | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
| 12 | EIN | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
| 13 | JUT | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
| 14 | EMM | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 15 | MVV | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 16 | TOP | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
| 17 | HEL | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
| 18 | JAZ | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| 19 | VIT | 25 | 8 | 8 | 9 | 20 |
| 20 | JAJ | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 |
Om te kijken hoe dat allemaal bevalt, vraagt ADO Den Haag een korte enquete in te vullen.
Klik HIER om de enquete te beginnen!