| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 33 | 25 | 2 | 6 | 77 |
| 2 | CAM | 33 | 22 | 7 | 4 | 73 |
| 3 | GRA | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 |
| 4 | WII | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
| 5 | JPS | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 6 | ALM | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 7 | RJC | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | RKC | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
| 9 | DBO | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 10 | DOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 11 | EIN | 33 | 13 | 4 | 16 | 43 |
| 12 | JUT | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| 13 | VVV | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 14 | EMM | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
| 15 | VIT | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 |
| 16 | MVV | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
| 17 | JAZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 18 | HEL | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | JAJ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 20 | TOP | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
Voor die datum werd er een tijdelijk gebouw bij de velden gerealiseerd met onder andere kleedkamers en doucheruimtes voor de spelers.
Het wachten was nog even op de bouw van het officiële trainingscomplex. Daar wordt nu binnenkort aan begonnen! Op woensdag 8 april zal de eerste paal van het nieuwe trainingscomplex voor het eerste team in het Zuiderpark de grond in gaan. De eerste paal wordt geslagen door algemeen directeur Natascha van Grinsven-Admiraal, samen met de wethouder sport Hilbert Bredemeijer, clubicoon Lex Schoenmaker en financier en bouwer Giel Biersteker.