| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
Het doelpunt van Lex Immers op 20 november 2011 thuis tegen FC Utrecht (2-2) is een van de genomineerde treffers. Hij concurreert met Ajax-speler Ismail Aissati, die genomineerd werd voor zijn doelpunt uit de thuiswedstrijd tegen PSV op 25 maart..
De mooiste tien goals volgens The Guardian:
Tal Ben Haim, Maccabi Petah Tikva - Ironi Rishon Lezion 2-2
Lex Immers, ADO Den Haag - FC Utrecht 2-2
Miroslav Stoch, Fenerbahçe - Gençlerbirligi 6-1
Ismail Aissati, Ajax - PSV 1-0
Iñigo Martínez, Real Betis - Real Sociedad 2-3
Yiannis Fetfatzidis, Atromitos - Olympiakos Piraeus 0-2
Eren Derdiyok, VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 3-2
Joel Pohjanpalo, HJK Helsinki - Mariehamn 3-1
Dalibor Veselinovic, KV Kortrijk - Gent 1-3
José Shaffer, Beira-Mar - União Leiria 0-1