| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | CAM | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 3 | GRA | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 4 | RJC | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 5 | JPS | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 6 | ALM | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 7 | DBO | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 8 | WII | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 9 | EMM | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 10 | VVV | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 |
| 11 | RKC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 12 | JUT | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 13 | DOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 14 | EIN | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
| 15 | HEL | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 |
| 16 | MVV | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 17 | TOP | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 18 | JAZ | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 19 | VIT | 19 | 7 | 5 | 7 | 14 |
| 20 | JAJ | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |
Het doelpunt van Lex Immers op 20 november 2011 thuis tegen FC Utrecht (2-2) is een van de genomineerde treffers. Hij concurreert met Ajax-speler Ismail Aissati, die genomineerd werd voor zijn doelpunt uit de thuiswedstrijd tegen PSV op 25 maart..
De mooiste tien goals volgens The Guardian:
Tal Ben Haim, Maccabi Petah Tikva - Ironi Rishon Lezion 2-2
Lex Immers, ADO Den Haag - FC Utrecht 2-2
Miroslav Stoch, Fenerbahçe - Gençlerbirligi 6-1
Ismail Aissati, Ajax - PSV 1-0
Iñigo Martínez, Real Betis - Real Sociedad 2-3
Yiannis Fetfatzidis, Atromitos - Olympiakos Piraeus 0-2
Eren Derdiyok, VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 3-2
Joel Pohjanpalo, HJK Helsinki - Mariehamn 3-1
Dalibor Veselinovic, KV Kortrijk - Gent 1-3
José Shaffer, Beira-Mar - União Leiria 0-1