| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 |
| 2 | CAM | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | GRA | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 4 | JPS | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 5 | RJC | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 6 | WII | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 7 | DOR | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | ALM | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 |
| 9 | DBO | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
| 10 | RKC | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 11 | VVV | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 12 | EIN | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
| 13 | JUT | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
| 14 | HEL | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
| 15 | EMM | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 16 | JAZ | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
| 17 | MVV | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 18 | TOP | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 19 | VIT | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 |
| 20 | JAJ | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
Het doelpunt van Lex Immers op 20 november 2011 thuis tegen FC Utrecht (2-2) is een van de genomineerde treffers. Hij concurreert met Ajax-speler Ismail Aissati, die genomineerd werd voor zijn doelpunt uit de thuiswedstrijd tegen PSV op 25 maart..
De mooiste tien goals volgens The Guardian:
Tal Ben Haim, Maccabi Petah Tikva - Ironi Rishon Lezion 2-2
Lex Immers, ADO Den Haag - FC Utrecht 2-2
Miroslav Stoch, Fenerbahçe - Gençlerbirligi 6-1
Ismail Aissati, Ajax - PSV 1-0
Iñigo Martínez, Real Betis - Real Sociedad 2-3
Yiannis Fetfatzidis, Atromitos - Olympiakos Piraeus 0-2
Eren Derdiyok, VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 3-2
Joel Pohjanpalo, HJK Helsinki - Mariehamn 3-1
Dalibor Veselinovic, KV Kortrijk - Gent 1-3
José Shaffer, Beira-Mar - União Leiria 0-1