| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 9 | VVV | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | HEL | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 15 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 16 | TOP | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 |
| 17 | JAZ | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 18 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 19 | VIT | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| 20 | JAJ | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
in deze editie: een interview met ADO Den Haag clubarts dr Ed Beeftink die na 41 jaar met pensioen gaat, Paul van Lith als bezige bij in Beijing, Herinneringen aan Lambert Maassen en een in memoriam van oud Keeper Piet Oostrum.