w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | RJC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | EIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | DOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | RKC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | ADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | ALM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | DBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | GRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | CAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | HEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | JAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | JAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | JUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | VVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | EMM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | MVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gina Viehoff bego haar voetbalcarriere bij BVCB in Bergschenhoek. Daarna verkaste ze naar het buitenland waar ze in Singapore bij JSSL Arsenal speelde om daarna in Georgia in de VS bij de Darlington Soccer Academy uit te komen.
Viehoff kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van de ADO Den Haag Vrouwen, waar ze voor de MO17 en Jong ADO Den Haag Vrouwen uitkwam.
Twee jaar later maakte ze haar debuut in een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Het jaar daarop, in 2023, tekende ze haar eerste profcontract bij de ADO Den Haag Vrouwen.
Viehoff laat over de contractverlenging weten dat ze enorm uitkijkt om haar carriere bij ADO Den Haag Vrouwen voort te zetten. "De club en de omgeving voelen voor mij heel vertrouwd en tegenlijk weet ik dat hier genoeg uitdaging vind om mezelf verder te ontwikkelen en te groeien als speelster."
foto: ADO Den Haag Vrouwen/Angelo Blankespoor