 
| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 7 | DBO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 
| 9 | VVV | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 
| 10 | GRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| 11 | HEL | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 
| 15 | TOP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 
| 20 | VIT | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
 
 Na afloop van de wedstrijd vrijdagavond tegen Jong AZ liet trainer Dirk Kuijt aan haagsetopsport weten dat Kemper binnenkort een operatie aan zijn achillespees zal ondergaan en daardoor voorlopig niet inzetbaar zal zijn.
Na afloop van de wedstrijd vrijdagavond tegen Jong AZ liet trainer Dirk Kuijt aan haagsetopsport weten dat Kemper binnenkort een operatie aan zijn achillespees zal ondergaan en daardoor voorlopig niet inzetbaar zal zijn.