w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
2 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
3 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | EXC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
5 | VOL | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | TEL | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
8 | EMM | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
10 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
11 | CAM | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
14 | JAZ | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
20 | JUT | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
"De tumor is volledig verwijderd. Voor nu focus ik mij op mijn herstel, zodat ik weer kan aansluiten in de voorbereiding van het nieuwe seizoen en in augustus zien jullie mij weer knallen op het veld”, schrijft de aanvaller, die totdat hij eind maart uitviel een vaste waarde was bij de Volendammers.
"Na een goed seizoen gedraaid te hebben, heb ik het helaas niet in goede gezondheid kunnen afsluiten. Wat begon als pijntje in de rug is na onderzoek gebleken dat ik een zeldzame, goedaardige tumor in mijn onderrug had”, zo maakte de 26-jarige Ould-Chikh zondagavond zijn kwaal bekend.
Het al gedegradeerde FC Volendam speelt volgende week zondag zonder Ould-Chikh zijn laatste wedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie, thuis tegen Go Ahead Eagles.