w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | VOL | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
3 | GRA | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | DOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
5 | HEL | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | EMM | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 | DBO | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
8 | CAM | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
9 | RJC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
10 | ADO | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
11 | TEL | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
12 | EIN | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
13 | MVV | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
14 | TOP | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
15 | JAZ | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
16 | JPS | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
17 | JAJ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
18 | VVV | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
19 | JUT | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
20 | VIT | 18 | 3 | 7 | 8 | -11 |
Niet goed genoeg voor Feyenoord, maar inmiddels wel de aanvoerder van ADO Den Haag in een nu al historisch seizoen. Timothy Derijck (23) heeft in de Hofstad opgewerkt tot een stabiele kracht.
De club heeft me gevormd, ook al heb ik daar weinig hoogtepunten gehad. Maar dat lag niet alleen aan mezelf.'
'Ik wist geen moment waar ik aan toe was, en voor een jonge speler is dat lastig. Het ene moment was ik basisspeler, en vervolgens moest ik weer vertrekken. Maar ik was niet de enige. Veel spelers zijn in het verleden bij Feyenoord al afgeschreven op jonge leeftijd, voordat ze konden laten zien hoe goed ze werkelijk waren.'
Met ADO Den Haag speelt hij nu om Europees voetbal, terwijl Feyenoord strijdt tegen degradatie. 'Ik heb twee jaar lang de andere kant meegemaakt. Vorig jaar ging het over de Jupiler League, nu praat iedereen over Europees voetbal. Misschien geniet ik juist daardoor wel extra van onze prestaties dit seizoen. En het mooie is dat we nog geen punt onverdiend hebben gepakt.'