| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | GRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | GAE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | FOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | FEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | HEE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | UTR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | ZWO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bied dan nu op de wedstrijdbal van de wedstrijd ADO Den Haag – AZ. De bal van het merk Derbystar wit/paars met het logo van Pink Ribbon erop kan van u zijn als u de hoogste bieder bent.
Dus wie biedt het hoogst bod? De opbrengst komt ten goede van Pink Ribbon.
U kunt uw bod uit brengen via de website www.adodenhaag-vrouwen.nl