w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | VOL | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
3 | GRA | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | DOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
5 | HEL | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | EMM | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 | DBO | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
8 | CAM | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
9 | RJC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
10 | ADO | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
11 | TEL | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
12 | EIN | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
13 | MVV | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
14 | TOP | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
15 | JAZ | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
16 | JPS | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
17 | JAJ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
18 | VVV | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
19 | JUT | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
20 | VIT | 18 | 3 | 7 | 8 | -11 |
RTV West presenteerde gisteren een enquete waarin gesuggereerd werd dat de gemiddelde hagenees niets met ADO Den Haag heeft op basis van een volstrekt niet representabel onderzoek en trok daaruit ook nog een verkeerde conclusie. Als tegenreactie doen wij het graag op ONZE manier.
Uit onze enquete blijkt op dit moment dat 93,1 % van de 1600 uitgebrachte stemmen ADO een warm hart toedraagt. In Den Haag zou dat betekenen dat 444.239 hagenaars ADO niet kwijt willen.
Laten we eerlijk zijn: deze enquete is ook niet representatief, maar het geeft in ieder geval een tegengeluid. Maar of de Telegraaf en RTV West dit nieuwswaarde vinden hebben is maar zeer de vraag. Want slecht nieuws scoort. En dat de Telegraaf dat doet, weten we. Maar dat onze lokale zender, die ons zou moeten steunen waar het kan gaat voor 'makkelijk scoren', dat is een pijnlijk gegeven.