| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | GAE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | FEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | GRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | SPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | FOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | HEE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | ZWO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | UTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | CAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ADO Den Haag heeft de oefenwedstrijd tegen FC Zenic Sint Petersburg gewonnen met 3-2.
Doelpuntenmakers aan Haagse zijde waren: Elia, De Vries en Rankovic.
Enkele details: Keeper Sanchez stopte een penalty. Daniël Rijaard speelde mee en liet een goede indruk achter. Nick Koster , Fernandez en Jong van het beloftenelftal werden opgesteld en met name Nick Koster en Fernandez speelden een goede wedstrijd.
Later meer