w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | VOL | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
3 | GRA | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | DOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
5 | HEL | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | EMM | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 | DBO | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
8 | CAM | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
9 | RJC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
10 | ADO | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
11 | TEL | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
12 | EIN | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
13 | MVV | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
14 | TOP | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
15 | JAZ | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
16 | JPS | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
17 | JAJ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
18 | VVV | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
19 | JUT | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
20 | VIT | 18 | 3 | 7 | 8 | -11 |
Bijna de hele wedstrijd leek het erop dat de knuffelberenactie voor Carillho het enige hoogtepunt van de avond was, want de wedstrijd tegen AGOVV was een draak van een wedstrijd. Hoewel ADO Den Haag een flinke maat te groot zou moeten zijn voor het team uit Apeldoorn, zag het er in de eerste helft zeker niet naar uit. De verdediging van AGOVV zat zelfs zeer goed in elkaar.
Opmerkelijk was de beoordeling van de grensrechter ver in de eerste helft. Hij vlagde onterecht af wegens vermeend buitenspel, toen El Kadi met een goede doorbraak recht op het doel van AGOVV afging.
De tweede helft leek een voortzetting van de eerste, pas in het Haags kwartiertje wist ADO DH de winst naar zich toe te trekken en wel door drie doelpunten die op naam kwamen van Rick Hoogendorp (die net het veld was ingekomen ten koste van Bosschaart), Teixeira en Verhoek. In de 87e minuut kreeg Bartelds van AGOVV een rode kaart wegens een belachelijke overtreding op Van der Haar.
ADO Den Haag maakt door deze overwinning een goede kans om de play offs te bereiken.
Aanstaande maandag wacht alweer de volgende klus: In het Jan Louwersstadion in Eindhoven wacht de plaatstelijke FC.
Statistieken:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doelpunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick Hoogendorp | 77' | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgilio Teixeira (POR) | 80' | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley Verhoek | 82' | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samir el Moussaoui | 24' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virgilio Teixeira (POR) | 52' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Mulder | 73' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick Hoogendorp | 77' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Bartelds | 87' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legenda | |||
Goal | Gele kaart | ||
Penalty | Rood (2x geel) | ||
Eigen goal | Rode kaart | ||
Speler in | Penalty mis | ||
Speler uit |