w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | EIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | DOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | CAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | ADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | RKC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | RJC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | DBO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | WII | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | JAJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | JUT | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | HEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | MVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | ALM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | GRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | TOP | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
17 | VVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
18 | EMM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
19 | JAZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Westerveld doorliep de jeugdopleidingen van Roda'46, Vitesse, VV Jonathan en USV Hercules alvorens in 2022 terug te keren bij Vitesse waar hij voor de onder 18 en onder 19 uitkwam.
Vorige week tekende hij zijn eerste profcontract bij ADO Den Haag.