w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
2 | EXC | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
3 | DOR | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 |
4 | ADO | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
5 | DBO | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
6 | CAM | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 |
7 | GRA | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
8 | RJC | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
9 | EMM | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
10 | HEL | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
11 | TEL | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
12 | EIN | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
13 | MVV | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
14 | JAZ | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
15 | VVV | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
16 | TOP | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
17 | JAJ | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
18 | JPS | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
19 | JUT | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 |
20 | VIT | 24 | 5 | 7 | 12 | -5 |
Dat meldt Glenn Duijzer van Haaglanden Voetbal over de 22-jarige middenvelder en Surinaamse international
Esajas kan door de ontbinding van het contract transfervrij op zoek gaan naar een nieuwe club.
Silvinho werd dit seizoen begin november door ADO Den Haag trainer Darije Kalezic uit de selectie gezet. De speler hield daarna bij het o21 team zijn conditie op peil.