w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | VOL | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
3 | GRA | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | DOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
5 | HEL | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | EMM | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 | DBO | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
8 | CAM | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
9 | RJC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
10 | ADO | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
11 | TEL | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
12 | EIN | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
13 | MVV | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
14 | TOP | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
15 | JAZ | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
16 | JPS | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
17 | JAJ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
18 | VVV | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
19 | JUT | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
20 | VIT | 18 | 3 | 7 | 8 | -11 |
ADO Den Haag meldt vanmiddag in een persbericht dat afgelopen zondag na de wedstrijd tegen De Graafschap, ADO Den Haag en Pellatz rond de tafel hebben gezeten en dat besloten is dat de keeper dit seizoen bij ADO Den Haag komt spelen.
De 1 meter 91 lange transfervrije keeper kwam vorig seizoen uit voor voor Apollon Limassol. Eerder verdedigde hij het doel van de tweede elftallen van Hertha BSC en Werder Bremen.