w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBO | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | HEL | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | EXC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | GRA | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | EIN | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | DOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
7 | VOL | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | TEL | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
9 | RJC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
10 | EMM | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | JPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | JAZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13 | ADO | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
14 | JAJ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
15 | CAM | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
16 | MVV | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
17 | VVV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
18 | TOP | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
19 | VIT | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
20 | JUT | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Voorzitter Petr Kaspar bevestigt de onderhandelingen. "We wachten tot Luksík gepraat heeft met ADO Den Haag, waar hij ook graag heen wilde. Hij was er al voor een aantal testen en ook zijn er al gesprekken geweest. We zullen zien wat er gebeurd", vertelde hij in de Slowaakse media.
Luksík begon zijn loopbaan bij Banská Bystraica, waar hij een transfer naar Sigma Olomouc verdiende. Daarna kwam de tweevoudig international van Slowakije uit voor Lipvá, Trinec, Trencín, Odra Wodzislaw en nu speelt hij zijn wedstrijden voor Senica. Op 26 maart 2011 maakte hij zijn debuut bij het nationale elftal.
Toevoeging Redactie ADOfans.nl:
Even wat opgezocht aan info over Luksik
Date of birth: | 03.02.1985 |
Place of birth: | Banska Bystrica |
Age: | 26 |
Height: | 1,86 |
Nationality: | Slovakia |
Position: | Defence - Fullback |
Foot: | left |
Market value: | 198.000 £ 225.000 € |
Player's agent: | 4You Sportagency GmbH |
More info about Filip Luksik | |
---|---|
Contract until: | 30.06.2012 |
Debut (Club): | 17.07.2010 |
Competition | Matches | Goals | Assists | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Corgon liga | 33 | 3 | 6 | - | - | 2970 |