| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | GAE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | FEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | GRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | SPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | FOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | HEE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | ZWO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | UTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | CAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Volgens het bericht op de officiële site van ADO Den Haag zal Goetzee zich vooral gaan bezighouden met het aansturen en managen van de commerciële afdeling op sales- en marketingdoelstellingen.
Goetzee was voorheen in de volgende functies werkzaam: directeur Algemene Zaken bij RKC Waalwijk, accountmanager Zakelijke relaties bij PSV, Bestuurslid van de Regionale Jeugdopleiding Willem II/RKC, Lid van het Online Dashboardplatform at Coöperatie Eerste Divisie en lid van de werkgroep Veiligheid van de KNVB.