| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 30 | 22 | 2 | 6 | 68 |
| 2 | CAM | 29 | 20 | 6 | 3 | 66 |
| 3 | GRA | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
| 4 | JPS | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | WII | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 6 | RJC | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 7 | DOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | RKC | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 9 | ALM | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 |
| 10 | DBO | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 11 | VVV | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 12 | EIN | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 13 | EMM | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
| 14 | JUT | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 15 | HEL | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 16 | MVV | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 17 | VIT | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 |
| 18 | JAZ | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 |
| 19 | TOP | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 20 | JAJ | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
Hier volgt het lijstje
7
Verhoek (ADO)
5
Bakker (Ajax )
4
Van Beurden (BVV)
Canjels (NAC)
Dillen (PSV)
Könemann (SVV) Lenstra (Heerenveen)
Lugthart (Be-Quick)
A Schoon (EBOH)
Toennaer (MVV)
3
Bleijenberg (Rigtersbleek)
Den Bleijker (Feijenoord)
De Bruijn (EBOH)
Dijkstra (DWS)
Ehlen (Sittardia)
Wim v d Gijp (Emma)
Van Hout (LONGA)
Lammers (DOS)
Meerman (Feijenoord)
Rijnvis (ADO)
Schenkel (Volewijckers)
Seldenhuis Jr (Ensched Boys)
Sleekink (HVC)
Vermunt (RBC)
Verreijt (NOAD)
Willemse (NEC)