w | g | v | p | |||
1 | AJA | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
2 | VIT | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
3 | PSV | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
4 | FEY | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
5 | AZA | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 |
6 | GRO | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
7 | TWE | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
8 | HEE | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
9 | UTR | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 |
10 | SPA | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
11 | HER | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
12 | ZWO | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
13 | FOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
14 | VVV | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
15 | RKC | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
16 | ADO | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
17 | WII | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
18 | EMM | 18 | 0 | 6 | 12 | 6 |
dinsdag 26-01-2021 21:00 | ||
![]() |
- | ![]() |
FC Groningen | ADO Den Haag | |
Locatie Hitachi capital mobility stadion | ||
klik hier voor het volledige programma |