w | g | v | p | |||
1 | AJA | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
2 | VIT | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
3 | PSV | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
4 | FEY | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
5 | AZA | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 |
6 | GRO | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
7 | TWE | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
8 | HEE | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
9 | UTR | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 |
10 | SPA | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
11 | FOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
12 | HER | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
13 | ZWO | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
14 | VVV | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
15 | RKC | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
16 | WII | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
17 | ADO | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
18 | EMM | 17 | 0 | 5 | 12 | 5 |
dinsdag 19-01-2021 18:45 | ||
![]() |
- | ![]() |
Vitesse Arnhem | ADO Den Haag | |
Locatie Gelredome | ||
klik hier voor het volledige programma |